B Tipi Ampul Şişeler
| Ürün Kodu Product ID | Hacim Volume (ml) | Vücut Çapı Body Diameter (d) | Vücut Yüksekliği Body Height (a) | Daralma Yüksekliği Height of constriction (b) | Tam Boy Total Hight (h) | Ağız Genişliği Flared End (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS01001 | 1 ml | 10,75 | 21 | 25,5 | 60 | 8 |
| ABS02002 | 2 ml | 10,75 | 33 | 37,5 | 72 | 8 |
| ABS03003 | 3 ml | 12,75 | 35 | 39,5 | 75 | 8 |
| ABS05004 | 5 ml | 14,75 | 41 | 46,5 | 83 | 9 |
| ABS10005 | 10 ml | 17,75 | 55 | 62 | 102 | 9,5 |
| ABS20006 | 20 ml | 22,50 | 65 | 76 | 113 | 11 |
| ABS25007 | 25 ml | 22,50 | 80 | 91 | 128 | 11 |
| ABS30008 | 30 ml | 22,50 | 95 | 106 | 143 | 11 |
D Tipi Ampul Şişeler
| Ürün Kodu Product ID | Hacim Volume (ml) | Vücut Çapı Body Diameter (d) | Vücut Yüksekliği Body Height (a) | Daralma Yüksekliği Height of constriction (b) | Tam Boy Total Hight (h) | Ağız Genişliği Flared End (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS01001 | 1 ml | 10,75 | 21 | 25,5 | 67 | 9 |
| ACS02002 | 2 ml | 10,75 | 33 | 37,5 | 79 | 9 |
| ACS03002 | 3 ml | 12,75 | 35 | 39,5 | 82 | 10,7 |
| ACS05004 | 5 ml | 14,75 | 41 | 46,5 | 90 | 12,2 |
| ACS10005 | 10 ml | 17,75 | 55 | 62 | 109 | 13 |
| ACS20006 | 20 ml | 22,50 | 65 | 76 | 120 | 14 |
| ACS25007 | 25 ml | 22,50 | 80 | 91 | 135 | 14 |
| ACS30008 | 30 ml | 22,50 | 95 | 106 | 150 | 14 |
C Tipi Ampul Şişeler
| Ürün Kodu Product ID | Hacim Volume (ml) | Vücut Çapı Body Diameter (d) | Vücut Yüksekliği Body Height (a) | Daralma Yüksekliği Height of constriction (b) | Tam Boy Total Hight (h) | Ağız Genişliği Flared End (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS01001 | 1 ml | 10,75 | 21 | 25,5 | 70 | 10 |
| ADS02002 | 2 ml | 10,75 | 33 | 37,5 | 83 | 10 |
| ADS03003 | 3 ml | 12,75 | 35 | 39,5 | 89 | 10,5 |
| ADS05004 | 5 ml | 14,75 | 41 | 46,5 | 95 | 12 |
| ADS10005 | 10 ml | 17,75 | 55 | 62 | 112 | 13,5 |
| ADS20006 | 20 ml | 22,50 | 65 | 76 | 126 | 13,5 |
| ADS25007 | 25 ml | 22,50 | 80 | 91 | 141 | 13,5 |
| ADS30008 | 30 ml | 22,50 | 95 | 106 | 156 | 13,5 |